皮膚病醫(yī)院22年9-10月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李誠讓 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李 鎖 | 李誠讓 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李志量 | 李 鎖 | ||
門 | 3 | 向 志 | 段志敏 | 荊 可 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | 荊 可 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | |||
4 | 李志量 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 段志敏 | |||
上 午 | 5 | 荊 可 | 梁官釗 | 佘曉東 | 梁官釗 | 梁官釗 | 全 | 荊 可 | 梁官釗 | 佘曉東 | 梁官釗 | 梁官釗 | ||||
6 | 梅又銘 | 徐秀蓮 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | 梅又銘 | 徐秀蓮 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | 王小坡 | |||||
7 | 劉笑純 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 劉笑純 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||
8 | 楊 剛 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | 楊 剛 | 天 | 楊 剛 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | 吉 娟 | 楊 剛 | ||||
9 | 王小坡 | 黃 丹 | 胡 煜 | 胡 煜 | 王小坡 | 黃 丹 | 胡 煜 | 胡 煜 | ||||||||
10 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 王小坡 | 荊 可 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 王小坡 | 甘 璐 | ||||||
11 | 郝志敏 | 吳曉初 | 梅又銘 | 吳曉初 | 郝志敏 | 吳曉初 | 梅又銘 | 吳曉初 | ||||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 停 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | |||||||
13 | 王 樂 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | 王 樂 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | ||||||||
14 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 潘 淳 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 王 樂 | ||||||
15 | 梁官釗 | 張樹文 | 診 | 梁官釗 | 張樹文 | |||||||||||
16 | 段志敏 | 荊 可 | 甘 璐 | 段志敏 | 段志敏 | 尚淑賢 | 段志敏 | 荊 可 | 甘 璐 | 段志敏 | 段志敏 | 王 樂 | 陳虹穎 | |||
17 | 張 瑩 | 李文銳 | 孔 雪 | 張 瑩 | 李文銳 | 梅又銘 | 梅又銘 | |||||||||
18 | 肖 塔 | 鄭慧穎 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 梅又銘 | 肖 塔 | 鄭慧穎 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 肖 塔 | 趙園園 | |||
19 | 龔向東 | 王小坡 | 張 瑩 | 張 瑩 | 龔向東 | 龔向東 | 王小坡 | 張 瑩 | 張 瑩 | |||||||
20 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 梅又銘 | 余美文 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 梅又銘 | 余美文 | 余美文 | |||
23 | 孔 雪 | 王 樂 | 王 樂 | 甘 璐 | 張 瑩 | 趙園園 | 孔 雪 | 王 樂 | 王 樂 | 甘 璐 | 張 瑩 | 甘 璐 | 高 倩 | |||
24 | 陳 浩 | 尚淑賢 | 李文銳 | 肖 塔 | 呂 群 | 陳 浩 | 尚淑賢 | 李文銳 | 肖 塔 | |||||||
生物 | 劉 毅 | 李誠讓 | 馬一平 | 蔣 娟 | 馮素英 | 吳秋菊 | 李誠讓 | 馬一平 | 蔣 娟 | 鞠 梅 | ||||||
26 | ||||||||||||||||
特 | 1 | 馬一平 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李 鎖 | 馬一平 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李志量 | 李 鎖 | ||||
門 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | |||
下 午 | 4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 段志敏 | ||
5 | 李志量 | 梁官釗 | 李文銳 | 劉沐桑 | 劉沐桑 | 李志量 | 梁官釗 | 李文銳 | 劉沐桑 | 劉沐桑 | ||||||
6 | 李 鎖 | 李 鎖 | 王小坡 | 荊 可 | 王小坡 | 李 鎖 | 李 鎖 | 王小坡 | 荊 可 | 王小坡 | 王小坡 | |||||
7 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||||
8 | 梁官釗 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | 梁官釗 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | |||||
9 | 陳虹穎 | 黃 丹 | 陳虹穎 | 欒 超 | 陳虹穎 | 黃 丹 | 陳虹穎 | 欒 超 | ||||||||
10 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 佘曉東 | 荊 可 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 佘曉東 | 甘 璐 | ||||||
11 | 郝志敏 | 欒 超 | 梁官釗 | 段志敏 | 郝志敏 | 欒 超 | 梁官釗 | 段志敏 | ||||||||
12 | 劉笑純 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | ||||||
13 | 王 樂 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | 王 樂 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | ||||||||
14 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 潘 淳 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 王 樂 | ||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | 段志敏 | 段志敏 | 欒 超 | 段志敏 | 李 鎖 | 尚淑賢 | 段志敏 | 段志敏 | 欒 超 | 段志敏 | 李 鎖 | 王 樂 | 陳虹穎 | |||
17 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又銘 | 王 強(qiáng) | 孔 雪 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又銘 | 王 強(qiáng) | 梅又銘 | 梅又銘 | |||||
18 | 荊 可 | 荊 可 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 梅又銘 | 荊 可 | 荊 可 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 肖 塔 | 趙園園 | |||
19 | 龔向東 | 李文銳 | 宗文凱 | 張 瑩 | 龔向東 | 龔向東 | 李文銳 | 宗文凱 | 張 瑩 | |||||||
20 | 肖 塔 | 王 樂 | 王 樂 | 余美文 | 肖 塔 | 王 樂 | 王 樂 | 余美文 | 余美文 | |||||||
23 | 黃 丹 | 楊 剛 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 趙園園 | 黃 丹 | 楊 剛 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 甘 璐 | 高 倩 | |||
24 | 張 珂 | 鄭慧穎 | 卜 今 | 孔 雪 | 呂 群 | 張 珂 | 鄭慧穎 | 卜 今 | 孔 雪 | |||||||
生物 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 齊淑貞 | 宗文凱 | 黃 丹 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 齊淑貞 | 陳 浩 | 黃 丹 | ||||||
26 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號(hào) 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號(hào)
微信訂閱號(hào)