皮膚病醫(yī)院22年10月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李志量 | 李 鎖 | 李志量 | 李 鎖 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李誠讓 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李 鎖 | ||
門 | 3 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | 段志敏 | 荊 可 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | |||||
4 | 段志敏 | 段志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | ||||
上 午 | 5 | 梁官釗 | 梁官釗 | 荊 可 | 梁官釗 | 佘曉東 | 梁官釗 | 梁官釗 | 全 | |||||||
6 | 王小坡 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | 梅又銘 | 徐秀蓮 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | |||||||
7 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 劉笑純 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||||||
8 | 吉 娟 | 吉 娟 | 楊 剛 | 吉 娟 | 劉笑純 | 楊 剛 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | 楊 剛 | 天 | |||||
9 | 黃 丹 | 欒 超 | 胡 煜 | 王小坡 | 黃 丹 | 胡 煜 | 胡 煜 | 欒 超 | ||||||||
10 | 甘 璐 | 荊 可 | 荊 可 | 荊 可 | 王小坡 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 王小坡 | |||||||
11 | 荊 可 | 吳曉初 | 郝志敏 | 吳曉初 | 梅又銘 | 吳曉初 | ||||||||||
12 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 停 | |||||||||
13 | 孔 雪 | 王 樂 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | |||||||||||
14 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 潘 淳 | |||||||
15 | 梁官釗 | 張樹文 | 診 | |||||||||||||
16 | 胡 煜 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 荊 可 | 甘 璐 | 段志敏 | 段志敏 | 尚淑賢 | ||||
17 | 梅又銘 | 張 瑩 | 孔 雪 | 孔 雪 | 張 瑩 | 李文銳 | 孔 雪 | |||||||||
18 | 肖 塔 | 趙園園 | 肖 塔 | 張 瑩 | 肖 塔 | 潘 淳 | 潘 淳 | 肖 塔 | 鄭慧穎 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 肖 塔 | |||
19 | 龔向東 | 龔向東 | 龔向東 | 龔向東 | 張 瑩 | 龔向東 | 王小坡 | 張 瑩 | 張 瑩 | 龔向東 | ||||||
20 | 余美文 | 余美文 | 呂 群 | 梅又銘 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 梅又銘 | 余美文 | |||||
23 | 王 樂 | 楊 剛 | 王小坡 | 趙園園 | 張 瑩 | 甘 璐 | 張 瑩 | 孔 雪 | 王 樂 | 王 樂 | 甘 璐 | 張 瑩 | 甘 璐 | |||
24 | 呂 群 | 張 珂 | 張 珂 | 呂 群 | 肖 塔 | 陳 浩 | 尚淑賢 | 李文銳 | 肖 塔 | 張 珂 | ||||||
生物 | 蔣 娟 | 馮素英 | 吳秋菊 | 李誠讓 | 馬一平 | 蔣 娟 | 鞠 梅 | |||||||||
26 | ||||||||||||||||
特 | 1 | 李志量 | 李 鎖 | 李志量 | 李 鎖 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 馬一平 | 李志量 | 李志量 | 吳建兵 | 李 鎖 | |||
門 | 3 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 李志量 | 盛 楠 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 李志量 | 向 志 | |||||
下 午 | 4 | 段志敏 | 段志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | |||
5 | 劉沐桑 | 劉沐桑 | 李志量 | 梁官釗 | 李文銳 | |||||||||||
6 | 王小坡 | 王小坡 | 荊 可 | 王小坡 | 李 鎖 | 李 鎖 | 王小坡 | 荊 可 | 王小坡 | |||||||
7 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||||
8 | 吉 娟 | 吉 娟 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | 梁官釗 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | ||||||
9 | 黃 丹 | 欒 超 | 欒 超 | 陳虹穎 | 黃 丹 | 陳虹穎 | 欒 超 | 欒 超 | ||||||||
10 | 甘 璐 | 荊 可 | 荊 可 | 荊 可 | 佘曉東 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 佘曉東 | |||||||
11 | 荊 可 | 梁官釗 | 段志敏 | 郝志敏 | 欒 超 | 梁官釗 | 段志敏 | |||||||||
12 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | ||||||||
13 | 劉笑純 | 王 樂 | 李筱芳 | 劉笑純 | 劉笑純 | |||||||||||
14 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 潘 淳 | |||||||||
15 | 劉笑純 | |||||||||||||||
16 | 胡 煜 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 段志敏 | 李 鎖 | 段志敏 | 段志敏 | 欒 超 | 段志敏 | 李 鎖 | 尚淑賢 | ||||
17 | 梅又銘 | 張 瑩 | 孔 雪 | 孔 雪 | 王 強(qiáng) | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又銘 | 王 強(qiáng) | 孔 雪 | ||||||
18 | 肖 塔 | 趙園園 | 肖 塔 | 張 瑩 | 肖 塔 | 潘 淳 | 潘 淳 | 荊 可 | 荊 可 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 肖 塔 | |||
19 | 龔向東 | 龔向東 | 龔向東 | 龔向東 | 張 瑩 | 龔向東 | 李文銳 | 宗文凱 | 張 瑩 | 龔向東 | ||||||
20 | 余美文 | 余美文 | 呂 群 | 肖 塔 | 王 樂 | 王 樂 | 余美文 | |||||||||
23 | 王 樂 | 楊 剛 | 王小坡 | 趙園園 | 張 瑩 | 趙園園 | 陳虹穎 | 黃 丹 | 楊 剛 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 甘 璐 | |||
24 | 呂 群 | 張 珂 | 張 珂 | 呂 群 | 孔 雪 | 張 珂 | 鄭慧穎 | 卜 今 | 孔 雪 | 張 珂 | ||||||
生物 | 宗文凱 | 黃 丹 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 齊淑貞 | 陳 浩 | 黃 丹 | |||||||||
26 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號