皮膚病醫(yī)院23年1-2月特需專家門診排班表 以當(dāng)日門診掛號(hào)顯示屏為準(zhǔn) | ||||||||||||||||
日期 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 曾學(xué)思 | 王千秋 | 王洪生 | 曾學(xué)思 | 弓娟琴 | ||||||||||
3 | 春 | 曾學(xué)思 | 劉維達(dá) | 林 麟 | 方 方 | 曾學(xué)思 | 蔣明軍 | 全 | ||||||||
4 | 陳 崑 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 崔盤根 | ||||||||||
5 | 節(jié) | 姜祎群 | 吳信峰 | 姚 煦 | 劉維達(dá) | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 林 麟 | 天 | ||||||
6 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | ||||||||||||
7 | 停 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 蘇曉紅 | 陳 崑 | 李 岷 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 王千秋 | 停 | ||||||
特約 | 8 | 姚 煦 | 姜祎群 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 姜祎群 | 賈 虹 | |||||||
9 | 診 | 賈 虹 | 崔盤根 | 弓娟琴 | 李 岷 | 孫建方 | 賈 虹 | 崔盤根 | 診 | |||||||
10 | 孫建方 | 王千秋 | 賈 虹 | |||||||||||||
11 | 弓娟琴 | 馮素英 | 顧 恒 | 林 麟 | 弓娟琴 | |||||||||||
12 | 張懷亮 | 崔盤根 | 曾學(xué)思 | 張懷亮 | 張懷亮 | |||||||||||
下午 | 2 | 方 方 | 崔盤根 | 方 方 | 弓娟琴 | |||||||||||
3 | 陳 崑 | 劉維達(dá) | 方 方 | 陳 崑 | 蔣明軍 | |||||||||||
4 | 祝 | 姚 煦 | 陳 崑 | 楊雪源 | 姚 煦 | 崔盤根 | ||||||||||
5 | 大 | 楊 勇 | 吳信峰 | 王千秋 | 吳信峰 | 弓娟琴 | 楊 勇 | 吳信峰 | 林 麟 | |||||||
6 | 家 | 曾學(xué)思 | 蔣明軍 | 蔣 娟 | 馮素英 | 曾學(xué)思 | 蔣明軍 | 蔣 娟 | ||||||||
7 | 新 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 蘇曉紅 | 楊 勇 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 王千秋 | ||||||||
特約 | 8 | 年 | 陸前進(jìn) | 林 麟 | 林 麟 | 陸前進(jìn) | 賈 虹 | |||||||||
9 | 快 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 王洪生 | 孫建方 | 賈 虹 | ||||||||||
10 | 樂 | 張懷亮 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 張懷亮 | |||||||||||
11 | 林 彤 | 顧 恒 | 顧 恒 | 顧 恒 | 林 彤 | |||||||||||
12 | 劉維達(dá) | 張懷亮 | ||||||||||||||
醫(yī)院網(wǎng)址:www.dupukeji.com或者www.pumcskin.net |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號(hào) 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號(hào)
微信訂閱號(hào)