皮膚病醫(yī)院24年4月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李誠讓 | 段志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 荊 可 | 郝志敏 | 吳建兵 | 李誠讓 | 段志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 吳建兵 | 段志敏 | ||
門 | 3 | 段志敏 | 荊 可 | 李志量 | 段志敏 | 荊 可 | 荊 可 | 李志量 | ||||||||
4 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | |||||
5 | 李志量 | 李筱芳 | 佘曉東 | 徐蓓蕾 | 荊 可 | 符美華 | 李志量 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 全 | ||||
6 | 孔 雪 | 梁官釗 | 欒 超 | 梁官釗 | 孔 雪 | 梁官釗 | 欒 超 | 楊 寅 | 梁官釗 | |||||||
7 | 楊 剛 | 楊 剛 | 高 倩 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||
上 | 8 | 天 | ||||||||||||||
9 | 胡 煜 | 潘 淳 | 胡 煜 | 胡 煜 | ||||||||||||
10 | 張家安 | 鄭慧穎 | 甘 璐 | 鄭曉麗 | 張家安 | 鄭慧穎 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 甘 璐 | |||||||
11 | 熊競舒 | 呂 群 | 梅又銘 | 向睿宇 | 肖 塔 | 向睿宇 | 黃 丹 | 熊競舒 | 呂 群 | 梅又銘 | 張家安 | 黃 丹 | 肖 塔 | |||
12 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | 劉笑純 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | 停 | ||
13 | 趙園園 | 田婧汝 | 田婧汝 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 田婧汝 | 田婧汝 | 趙園園 | 劉笑純 | ||||||
14 | 李 賽 | 張樹文 | 潘 淳 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 張樹文 | 潘 淳 | 向睿宇 | 李 賽 | 李 賽 | |||||
發(fā)熱 | 診 | |||||||||||||||
16 | 宋 昊 | 熊競舒 | 荊 可 | 尚淑賢 | 王小坡 | 王小坡 | 段志敏 | 宋 昊 | 熊競舒 | 荊 可 | 段志敏 | 段志敏 | 張家安 | |||
午 | 17 | 張 瑩 | 卜 今 | 張 瑩 | 宋 昊 | 張 瑩 | 宋 昊 | 張 瑩 | 卜 今 | 宋 昊 | 宋 昊 | 宋 昊 | ||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 張 瑩 | 莫 然 | 張 珂 | 潘 淳 | 王小坡 | 宋 昊 | 張 瑩 | 丁 徽 | 潘 淳 | 莫 然 | ||||
19 | 龔向東 | 梅又銘 | 尚淑賢 | 龔向東 | 龔向東 | 向睿宇 | 龔向東 | 梅又銘 | 尚淑賢 | 張 瑩 | 向睿宇 | 龔向東 | ||||
20 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 張 瑩 | 余美文 | 肖 塔 | 梅又銘 | 張 瑩 | 余美文 | |||||||
23 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 宋 昊 | 陳虹穎 | 孔 雪 | 熊競舒 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 梁官釗 | 熊競舒 | 鄭曉麗 | |||
24 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 孔 雪 | 梅又銘 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 孔 雪 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 孔 雪 | 肖 塔 | 孔 雪 | 潘 淳 | |||
26 | 梅又銘 | 王小坡 | 王小坡 | 熊競舒 | 梁官釗 | 熊競舒 | 荊 可 | 梅又銘 | 王小坡 | 王小坡 | 熊競舒 | 荊 可 | 梁官釗 | |||
生物 | 劉 毅 | 黃 丹 | 馬一平 | 馮素英 | 吳秋菊 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 鞠 梅 | |||||||
特 | 1 | 馬一平 | 李志量 | 盛 楠 | 李志量 | 荊 可 | 郝志敏 | 吳建兵 | 馬一平 | 李志量 | 盛 楠 | 荊 可 | 吳建兵 | 段志敏 | ||
門 | 3 | 盛 楠 | 荊 可 | 馬一平 | 李志量 | 盛 楠 | 荊 可 | 馬一平 | 李志量 | 李志量 | ||||||
4 | 荊 可 | 郝志敏 | 郝志敏 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 荊 可 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | |||||
5 | 李志量 | 徐蓓蕾 | 荊 可 | 荊 可 | 李志量 | 荊 可 | ||||||||||
6 | 梁官釗 | 梁官釗 | 潘 淳 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 潘 淳 | 梁官釗 | 梁官釗 | |||||||
7 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 楊 剛 | 楊 剛 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||||
下 | 8 | 楊 剛 | 楊 剛 | 丁 徽 | ||||||||||||
9 | 陳虹穎 | 陳虹穎 | 潘 淳 | 陳虹穎 | 陳虹穎 | 欒 超 | ||||||||||
10 | 張家安 | 呂 群 | 甘 璐 | 鄭曉麗 | 張家安 | 呂 群 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 甘 璐 | |||||||
11 | 欒 超 | 欒 超 | 向睿宇 | 肖 塔 | 向睿宇 | 熊競舒 | 欒 超 | 欒 超 | 胡 煜 | 熊競舒 | 肖 塔 | |||||
12 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | 劉笑純 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 劉笑純 | 劉笑純 | 張 宇 | |||
13 | 田婧汝 | 田婧汝 | 趙園園 | 趙園園 | 田婧汝 | 田婧汝 | 劉笑純 | |||||||||
14 | 李 賽 | 張樹文 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 張樹文 | 李 賽 | 張家安 | 李 賽 | 李 賽 | |||||
發(fā)熱 | ||||||||||||||||
16 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 尚淑賢 | 王小坡 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 張家安 | |||
午 | 17 | 布文博 | 甘 璐 | 張 瑩 | 宋 昊 | 張 瑩 | 段志敏 | 布文博 | 甘 璐 | 王 強(qiáng) | 段志敏 | 宋 昊 | ||||
18 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 莫 然 | 張 珂 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 王小坡 | 莫 然 | 潘 淳 | 莫 然 | ||||
19 | 龔向東 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 向睿宇 | 龔向東 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龔向東 | ||||||
20 | 黃莉明 | 肖 塔 | 王麗麗 | 余美文 | 孔 雪 | 黃莉明 | 肖 塔 | 王麗麗 | 孔 雪 | 余美文 | ||||||
23 | 鄭曉麗 | 鄭慧穎 | 梅又銘 | 宋 昊 | 陳虹穎 | 孔 雪 | 張 瑩 | 鄭曉麗 | 鄭慧穎 | 梅又銘 | 宋 昊 | 張 瑩 | 鄭曉麗 | |||
24 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 梅又銘 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 王小坡 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 鄭曉麗 | 王小坡 | 潘 淳 | |||
26 | 孔 雪 | 段志敏 | 莫 然 | 熊競舒 | 梁官釗 | 熊競舒 | 莫 然 | 孔 雪 | 段志敏 | 莫 然 | 張 珂 | 莫 然 | 梁官釗 | |||
生物 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 吳建兵 | 佘曉東 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 李誠讓 | 陳 浩 | 佘曉東 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號